CNC KONTROL UNITESI POWER D SERISI
POWER D SERISI
Özellikler
Açıklama |
Notlar / Opsiyonlar | |
CPU | RISC 32 bit | Çift çekirdek – 264 MHz clock |
Flash memory (F diski dahil) | 12 MB | |
Serial Flash memory | 16 MB | Opsiyonel, ikonları ve karakter seti tutabilir |
RAM memory (kalıcı) | 16 MB | |
RAM memory | 512 KB | |
RAM memory (kalıcı olmayan) | 4/8 MB | |
Dijital giriÅŸ 24 Vdc PNP/NPN | 48 * | |
Dijital giriÅŸ 24 Vdc PNP | 5 * | 1 tanesi “dead man” buton veya genel amaçlı giriÅŸ olarak kullanılabilir |
Korumalı çıkış, 1 Amp. 24 Vdc PNP | 32 * | |
Analog giriÅŸ 0…10 V – 14 bit | 8 | 4 ad 0..5V olabilir |
4 ad 0..20mA olabilir | ||
Analog giriÅŸ 0…5 volt – 14 bit | 3 | Anakart üzerindeki klemenste |
Analog giriÅŸ +/-10 volt – 14 bit | 1 | Anakart üzerindeki klemenste |
0-20 mA analog giriÅŸ – 14 bit | 1 | Anakart üzerindeki klemenste |
Analog çıkış +/-10V, – DAC 16 bit | 8 | FDC kart ile geniÅŸletilebilir |
5 V Push Pull enkoder arabirim | 8 | FDC kart ile geniÅŸletilebilir |
5V Line Driver enkoder arabirim, index giriÅŸ yok (enkoder # 9) | 1 | Anakart üzerindeki klemenste |
Dijital 24V PNP giriÅŸ i28 & i29 | 2 | Talep üzerine, enkoder # 9’a alternatif olarak |
Absolute enkoder için SSI arabirim | 8/16 enkoder için | SF80328 kart ile opsiyonel |
STEP / DIRECTION çıkış | 8/16 eksen için | T15-GENFR4 kart ile opsiyonel |
PWM Çıkış | 8 eksen için | FDC kart ile + 8 opsiyonel |
RS 232 seri port | 2 | |
RS 485 seri port | 1 | |
CANopen fieldbus port | 3 | CiA standard Profile 401, 402 ve 406 |
Mechatrolink II fieldbus port | 1 | INT-Mechatrolink kart ile opsiyonel |
EtherCAT fieldbus port | 1 | CoE, EoE ve FoE protokolleri ile opsiyonel |
Ethernet port 10-100 T | 1 | TCP/IP, FTP, ModbusTCP ve WEB server |
USB port 1.1 | 1 | |
USB port 2.0 | 1 | |
LVDS arabirim | 1 | 36 pin konnektör ile |
Emniyet röle çıkışı | 1 | Opsiyonel, SIL sertifikasız |
Güç beslemesi | 24 Vdc |
* Talep üzerine 45 I + 40 O konfigürasyon olarak ta tedarik edilebilir.
Power D 10.4” XGA
- Dokunmatik ekran ile TFT XGA (1024×768 piksel) panel
- 80-tuÅŸ termoform membran keypad
- Ethernet, USB veya CF memory eriÅŸim soketi
- Acil Stop mantar buton
- MPG el çarkı, eksen seçim ve çözünürlük anahtarı (opsiyonel)
- Overfeed potansiyometreleri (opsiyonel)
- Ölçüler 434x400x160 (WxHxD mm)
Power D 15” – 80 tuÅŸ (PD81912)
- Dokunmatik ekran ile TFT XGA (1024×768 piksel) panel
- 80-tuÅŸ termoform membran keypad
- USB veya CF memory eriÅŸim soketi
- Acil Stop mantar buton
- Ölçüler 490x400x160 (WxHxD mm)
Power D 15” – 28 tuÅŸ
- Dokunmatik ekran ile TFT XGA (1024×768 piksel) panel
- 28-tuÅŸ termoform membran keypad
- USB soket
- Ölçüler 400x355x160 (WxHxD mm)
Power D 15” – Sadece dokunmatik
- Dokunmatik ekran ile TFT XGA (1024×768 piksel) panel
- Ölçüler 398x296x100 (WxHxD mm)
Sabit uzak terminal
- 10,4” WSVGA (1024×600 piksel) dokunmatik ekranlı panel, ölçüler 310x192x60 (WxHxD mm)
- 15” XGA (1024×768 piksel) dokunmatik ekranlı panel, ölçüler 398x296x60 (WxHxD mm)
- 36-pin LVDS kablo üzerinden Power D Box’a baÄŸlantı, 10mt. uzunluk
10.4” Pasif mobil terminal
- Ergonomik plastik kasa
- 36-pin LVDS kablo üzerinden Power D Box’a baÄŸlantı, 10mt. uzunluk
- Dokunmatik ekran ile TFT WSVGA (1024×600 pixel) panel
- 4-tuÅŸ keypad
- Çift kontaklı Acil Stop mantar buton
- Opsiyonel “dead man” buton
Power D Box
- Pano içi sabit montaj
- Ölçüler: 296x241x130 (WxHxD mm)